详细描述
7700 829 832
7700-829-842Renault 19 1996 Petrol Convertible 1.8 16V FWD Mk II 853_,D53_ 1764cc 99KW 135HP F7P 704
Renault 19 1995 Petrol Convertible 1.8 16V FWD Mk II 853_,D53_ 1764cc 99KW 135HP F7P 704
Renault 19 1994 Petrol Convertible 1.8 16V FWD Mk II 853_,D53_ 1764cc 99KW 135HP F7P 704
Renault 19 1993 Petrol Convertible 1.8 16V FWD Mk II 853_,D53_ 1764cc 99KW 135HP F7P 704
Renault 19 1992 Petrol Convertible 1.8 16V FWD I D53_ 1764cc 101KW 137HP F7P 700;F7P 704
Renault 19 1992 Petrol Convertible 1.8 16V FWD Mk II 853_,D53_ 1764cc 99KW 135HP F7P 704
Renault 19 1992 Petrol Hatch 1.8 16V FWD I B/C53_ 1764cc 99KW 135HP F7P 704
Renault 19 1992 Petrol Saloon 1.8 16V FWD I L53_ 1764cc 99KW 135HP F7P 704
Renault 19 1991 Petrol Convertible 1.8 16V FWD I D53_ 1764cc 101KW 137HP F7P 700;F7P 704
Renault 19 1991 Petrol Hatch 1.8 16V FWD I B/C53_ 1764cc 99KW 135HP F7P 704
Renault 19 1991 Petrol Saloon 1.8 16V FWD I L53_ 1764cc 99KW 135HP F7P 704
Renault 19 1990 Petrol Hatch 1.8 16V FWD I B/C53_ 1764cc 99KW 135HP F7P 704
Renault 19 1990 Petrol Saloon 1.8 16V FWD I L53_ 1764cc 99KW 135HP F7P 704
Renault 19 1989 Petrol Hatch 1.8 16V FWD I B/C53_ 1764cc 99KW 135HP F7P 704
Renault 19 1989 Petrol Saloon 1.8 16V FWD I L53_ 1764cc 99KW 135HP F7P 704
Renault Megane 2003 Petrol Convertible 2.0 16V FWD I EA0/1_ 1998cc 102KW 139HP F4R 746;F4R 770
Renault Megane 2003 Petrol Convertible 2.0 16V IDE FWD I EA0/1_ 1998cc 103KW 140HP F5R 740
Renault Megane 2003 Petrol Coupe 2.0 16V FWD I DA0/1_ 1998cc 102KW 139HP F4R 746
Renault Megane 2003 Petrol Coupe 2.0 16V IDE FWD I DA0/1_ 1998cc 103KW 140HP F5R 740
Renault Megane 2003 Petrol Hatch 2.0 16V FWD I BA0/1_ 1998cc 108KW 147HP F7R 714
在线留言





