详细描述
48069-87512
48068-87512Piaggio Porter 2023 Diesel Chassis Cab 1.2 D RWD -- -- 1221cc 26KW 35HP LDW1204
Piaggio Porter 2023 Diesel Van 1.2 D RWD -- -- 1221cc 26KW 35HP LDW1204
Piaggio Porter 2023 Diesel Van 1.4 D RWD -- -- 1371cc 28KW 38HP LDW1404
Piaggio Porter 2023 Petrol Chassis Cab 1.3 i 16V 4x4 AWD -- -- 1295cc 48KW 65HP HCEE
Piaggio Porter 2023 Petrol Chassis Cab 1.0 RWD -- -- 993cc 35KW 48HP CB42
Piaggio Porter 2023 Petrol Chassis Cab 1.3 i 16V RWD -- -- 1295cc 48KW 65HP HCEE
Piaggio Porter 2023 Petrol Van 1.3 i 16V 4x4 AWD -- -- 1295cc 48KW 65HP HCEE
Piaggio Porter 2023 Petrol Van 1.3 i 16V RWD -- -- 1295cc 48KW 65HP HCEE
Piaggio Porter 2022 Diesel Chassis Cab 1.2 D RWD -- -- 1221cc 26KW 35HP LDW1204
Piaggio Porter 2022 Diesel Van 1.2 D RWD -- -- 1221cc 26KW 35HP LDW1204
Piaggio Porter 2022 Diesel Van 1.4 D RWD -- -- 1371cc 28KW 38HP LDW1404
Piaggio Porter 2022 Petrol Chassis Cab 1.3 i 16V 4x4 AWD -- -- 1295cc 48KW 65HP HCEE
Piaggio Porter 2022 Petrol Chassis Cab 1.0 RWD -- -- 993cc 35KW 48HP CB42
Piaggio Porter 2022 Petrol Chassis Cab 1.3 i 16V RWD -- -- 1295cc 48KW 65HP HCEE
Piaggio Porter 2022 Petrol Van 1.3 i 16V 4x4 AWD -- -- 1295cc 48KW 65HP HCEE
Piaggio Porter 2022 Petrol Van 1.3 i 16V RWD -- -- 1295cc 48KW 65HP HCEE
Piaggio Porter 2021 Diesel Chassis Cab 1.2 D RWD -- -- 1221cc 26KW 35HP LDW1204
Piaggio Porter 2021 Diesel Van 1.2 D RWD -- -- 1221cc 26KW 35HP LDW1204
Piaggio Porter 2021 Diesel Van 1.4 D RWD -- -- 1371cc 28KW 38HP LDW1404
Piaggio Porter 2021 Petrol Chassis Cab 1.3 i 16V 4x4 AWD -- -- 1295cc 48KW 65HP HCEE
在线留言





